☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
255/45R19 XL - 104H
36540$
255/45R19 XL - 104H
Manufacturier | Pirelli |
Cloutable | non |
Saison | Hiver |
Code produit | 4483500 |
Largeur du pneu | 255 |
Ratio du pneu | 45 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 104 |
Indice de vitesse | H |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 739.97 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
Charge maximale (lbs) | 1984 |
Largeur de jante (po) | 8-9.5 |
Diamètre hors tout (po) | 28 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
Charge maximale (lbs) | 1984 |
Largeur de jante (po) | 8-9.5 |
Diamètre hors tout (po) | 28 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
4483500 | 255/45R19 XL - 104H | 104H | 365.40$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !