☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
275/40R22 XL - 108W
42560$
275/40R22 XL - 108W
Manufacturier | Yokohama |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 110157023 |
Largeur du pneu | 275 |
Ratio du pneu | 40 |
Diamètre du pneu | 22 |
Indice de charge | 108 |
Indice de vitesse | W |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 679 |
Indice d'usure | 520-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 2205 |
Largeur de jante (po) | 9.0 - 11.0 |
Diamètre hors tout (po) | 30.7 |
Indice d'usure | 520-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 2205 |
Largeur de jante (po) | 9.0 - 11.0 |
Diamètre hors tout (po) | 30.7 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
22" pouces | ||||||
110157023 | 275/40R22 XL - 108W | 108W | 520-A-A | 425.60$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !