VENTE FLASH⚡Économisez 12% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ FLASH12
VENTE FLASH⚡Économisez 12% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ FLASH12
225/55R16 - 99H
17800$
225/55R16 - 99H
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 148360 |
Largeur du pneu | 225 |
Ratio du pneu | 55 |
Diamètre du pneu | 16 |
Indice de charge | 99 |
Indice de vitesse | H |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 501 |
Indice d'usure | 620 A-B |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de section (po) | 9.2 |
Largeur de jante (po) | 6.0 - 8.0 |
Diamètre hors tout (po) | 25.7 |
Indice d'usure | 620 A-B |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de section (po) | 9.2 |
Largeur de jante (po) | 6.0 - 8.0 |
Diamètre hors tout (po) | 25.7 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
16" pouces | ||||||
148360 | 225/55R16 - 99H | 99H | 620 A-B | 178.00$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !