VENTE FLASH⚡Économisez 12% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ FLASH12
VENTE FLASH⚡Économisez 12% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ FLASH12
245/35R19 XL - 93W
44800$
245/35R19 XL - 93W
Manufacturier | Yokohama |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 110111949 |
Largeur du pneu | 245 |
Ratio du pneu | 35 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 93 |
Indice de vitesse | W |
Tour/mile | 803 |
Indice d'usure | 200-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 8/32 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1433 |
Largeur de section (po) | 8.0-9.5 |
Largeur de jante (po) | 8.8 |
Diamètre hors tout (po) | 25.9 |
Indice d'usure | 200-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 8/32 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1433 |
Largeur de section (po) | 8.0-9.5 |
Largeur de jante (po) | 8.8 |
Diamètre hors tout (po) | 25.9 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
110111949 | 245/35R19 XL - 93W | 93W | 200-AA-A | 448.00$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !