VENTE FLASH⚡Économisez 12% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ FLASH12
VENTE FLASH⚡Économisez 12% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ FLASH12
215/60R17 XL - 100V
26900$
215/60R17 XL - 100V
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 247540 |
Largeur du pneu | 215 |
Ratio du pneu | 60 |
Diamètre du pneu | 17 |
Indice de charge | 100 |
Indice de vitesse | V |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 475 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1764 |
Largeur de section (po) | 8.7 |
Largeur de jante (po) | 6.0 - 7.5 |
Diamètre hors tout (po) | 27.2 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1764 |
Largeur de section (po) | 8.7 |
Largeur de jante (po) | 6.0 - 7.5 |
Diamètre hors tout (po) | 27.2 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
17" pouces | ||||||
247540 | 215/60R17 XL - 100V | 100V | 269.00$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !