VENTE FLASH⚡Économisez 12% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ FLASH12
VENTE FLASH⚡Économisez 12% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ FLASH12
245/35ZR19 XL - 93W
22875$
245/35ZR19 XL - 93W
Manufacturier | Bridgestone |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 104610 |
Largeur du pneu | 245 |
Ratio du pneu | 35 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 93 |
Indice de vitesse | W |
Flanc | BSW |
Indice d'usure | 400-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Charge maximale (lbs) | 1433 |
Largeur de jante (po) | 8.0 - 9.5 |
Diamètre hors tout (po) | 25.7 |
Véhicule origine | 0 |
Indice d'usure | 400-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Charge maximale (lbs) | 1433 |
Largeur de jante (po) | 8.0 - 9.5 |
Diamètre hors tout (po) | 25.7 |
Véhicule origine | 0 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
104610 | 245/35ZR19 XL - 93W | 93W | 400-AA-A | 228.75$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !