VENTE FLASH⚡Économisez 12% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ FLASH12
VENTE FLASH⚡Économisez 12% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ FLASH12
225/40R19 XL - 93Y
47850$
225/40R19 XL - 93Y
Manufacturier | Pirelli |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 4250200 |
Largeur du pneu | 225 |
Ratio du pneu | 40 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 93 |
Indice de vitesse | Y |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 796 |
Indice d'usure | 320 A A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1433 |
Largeur de jante (po) | 7.5-9 |
Diamètre hors tout (po) | 26 |
Véhicule origine | (I*) |
Indice d'usure | 320 A A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1433 |
Largeur de jante (po) | 7.5-9 |
Diamètre hors tout (po) | 26 |
Véhicule origine | (I*) |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
4250200 | 225/40R19 XL - 93Y | 93Y | 320 A A | 478.50$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !