☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
215/50R18 - 92H
16003$
215/50R18 - 92H
Manufacturier | Goodyear |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 681030566 |
Largeur du pneu | 215 |
Ratio du pneu | 50 |
Diamètre du pneu | 18 |
Indice de charge | 92 |
Indice de vitesse | H |
Flanc | BSW |
Indice d'usure | 540-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Diamètre hors tout (po) | 26.5 |
Indice d'usure | 540-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Diamètre hors tout (po) | 26.5 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
18" pouces | ||||||
681030566 | 215/50R18 - 92H | 92H | 540-A-A | 160.03$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !